Kit di alimentazione solare da 60W/40Ah: Soluzione MPPT off-grid per TVCC
Modello: LY-SPS-640AH
- Kit di alimentazione solare 60W/40AH
- Pannello solare in silicio monocristallino 18V/60W
- 12V-40AH Batteria al litio di tipo automobilistico
- EV MnNiCo ternario 18650 Tipo di batteria al litio
- Staffa di installazione simile Hikvision con impermeabilità IP67, veramente Plug and Play
- La batteria al litio è stata incorporata e sigillata nella staffa metallica.
- 2 anni di garanzia, sostituzione gratuita entro un anno
- Accettare la personalizzazione del sistema di alimentazione solare
Specifiche del pannello solare da 60W
| Tipo di pannello solare | Silicio monocristallino 60W |
| Pannello solare Tensione/Consumo | 18V/60W |
| Tolleranza di potenza | +3% |
| Tensione nominale | 17.56V |
| Vita utile | 25 anni |
| Potenza massima | 60W |
| Tensione massima di alimentazione | 17.56V |
| Corrente massima | 2.85A |
| Corrente di cortocircuito | 3.45A |
| Tensione a circuito aperto | 22.32V |
| Coefficiente di temperatura di ISC | +0.04 |
| TC di VOC | -0.38 |
| TC di consumo | -0.47 |
| TC di IM | +0.04 |
| TC di VM | -0.38 |
| Intervallo di temperatura | -40° ~ +85° |
| Corrente nominale del diodo di bypass | 12A |
| Capacità di carico | 23m/s, 7,53g |
| Portata massima della superficie | 2400Pa |
| Dimensioni del pannello solare | 59*67*3CM |
| Peso del pannello solare | 5,25KG |
Specifiche della batteria al litio da 40AH
| Modello di batteria | BAT01-40AH |
| Batteria | EV MnNiCo ternario 18650 al litio |
| Capacità della batteria | Min 40Ah, Max 40,9Ah |
| Tensione nominale | 12V |
| Tensione di protezione da carica/scarica | 12,6V/9V |
| Corrente di carica normale | 10A |
| Corrente massima di carica/scarica | 20A |
| Temperatura di scarico (Raccomandare) | -20°~ 60° |
| Temperatura di carica (raccomandata) | -5°~45° |
| Tipi di pannelli solari (Raccomandare) | 18V Pannelli solari in silicio monocristallino/policristallino, pannelli solari a film sottile |
| Capacità del pannello solare (Raccomandare) | Carico di potenza totale ≤100W/D, si consiglia di utilizzare un pannello solare da 50W Carico di potenza totale >100W/D, suggerire di utilizzare un pannello solare da 50W-100W |
| Sistema intelligente di energia solare | 1.Pannello solare con protezione an-versa 2.Support l'inseguimento per l'efficienza di generazione di energia massima del pannello solare 3. Supportare il rilevamento in tempo reale della tensione di generazione e della corrente di generazione e il caricamento dei dati. 4.Support il rilevamento della capacità della batteria e il caricamento dei dati 5.Support la rilevazione della corrente in tempo reale del carico totale e il caricamento dei dati 6. Con la tecnologia di protezione a bassa tensione |
| Tempo di conservazione | ≥18 mesi (25°) |
| Peso della batteria | 4,5KG |
Avete bisogno di una soluzione solare su misura per il vostro progetto?
Consultate le nostre guide tecniche, valutate da esperti, o richiedete un piano di installazione personalizzato. Il nostro team di ingegneri vi aiuta a scegliere il kit di alimentazione solare perfetto per le vostre specifiche esigenze di telecamere PTZ.