Kit de energía solar 120W/40Ah: MPPT Solución Off-Grid para CCTV
Modelo LY-SPS-1240AH
- Kit de energía solar 120W/40AH/Generador de energía solar para cualquier cámara de seguridad
- Panel solar de silicio monocristalino de 18V/120W
- 12V-40AH Batería de litio para automoción
- EV MnNiCo ternario 18650 Tipo de batería de litio
- Soporte de instalación similar a Hikvision con estanqueidad IP67, realmente Plug and Play
- Diseño de instalación todo en uno, la batería de litio se incrustó y selló en el soporte metálico
- 2 años de garantía, sustitución gratuita en el plazo de un año
- Acepta la personalización del sistema de suministro de energía solar
Especificaciones del panel solar de 120 W
| Tipo de panel solar | Silicio monocristalino 120 W |
| Panel solar Tensión/Consumo | 18V/120W |
| Tolerancia de potencia | +3% |
| Tensión nominal | 17.56V |
| Vida útil | 25 años |
| Potencia máxima | 120W |
| Tensión máxima de alimentación | 17.56V |
| Corriente máxima | 2.85A |
| Corriente de cortocircuito | 3.45A |
| Tensión de circuito abierto | 22.32V |
| Coeficiente de temperatura del ISC | +0.04 |
| TC de VOC | -0.38 |
| TC de Consumo | -0.47 |
| TC de MI | +0.04 |
| TC de VM | -0.38 |
| Temperatura | -40° ~ +85° |
| Corriente nominal del diodo de derivación | 12A |
| Capacidad de carga | 23m/s,7.53g |
| Capacidad de carga máxima de Superficie | 2400Pa |
| Tamaño del panel solar | 92*67*3CM |
| Peso del panel solar | 7.25KG |
Especificaciones de la batería de litio 40AH
| Modelo de batería | BAT01-40AH |
| Célula de batería | EV MnNiCo ternario 18650 Litio |
| Capacidad de la batería | Mín 40Ah,Máx 40,9Ah |
| Tensión nominal | 12V |
| Tensión de protección de carga/descarga | 12,6V/9V |
| Corriente de carga normal | 10A |
| Corriente máxima de carga/descarga | 20A |
| Temperatura de descarga (recomendada) | -20°~ 60° |
| Temperatura de carga (recomendada) | -5°~45° |
| Tipos de paneles solares (Recomendación) | Paneles solares de silicio monocristalino / policristalino de 18 V, paneles solares de película fina |
| Capacidad del panel solar (Recomendación) | Carga de potencia total ≤100W/D,Sugerir el uso de un panel solar de 50W Carga de potencia total >100W/D,Sugerir el uso de un panel solar de 50W-100W |
| Sistema inteligente de energía solar | 1.Panel solar con protección antirretorno 2.Admite el seguimiento de la eficiencia máxima de generación de energía del panel solar 3.Admite la detección en tiempo real de la tensión de generación y la corriente de generación, y la carga de datos 4.Admite la detección de la capacidad de la batería, y la carga de datos 5.Admite la detección de la corriente de carga total en tiempo real, y la carga de datos 6.Admite la detección de la corriente de carga total en tiempo real, y la carga de datos. Con la tecnología de protección de baja tensión |
| Tiempo de almacenamiento | ≥18 meses(25°) |
| Peso de la batería | 4.5KG |
¿Necesita una solución solar a medida para su proyecto?
Consulte nuestras guías técnicas revisadas por expertos o solicite un plan de configuración personalizado. Nuestro equipo de ingenieros le ayudará a encontrar el kit de energía solar perfecto para sus requisitos específicos de cámara PTZ.