120W/40Ah Solarstrom-Kit: MPPT Off-Grid-Lösung für CCTV
Modell: LY-SPS-1240AH
- 120W/40AH Solarstrom-Kit/Solarstrom-Generator für beliebige Sicherheitskameras
- 18V/120W Monokristallines Silizium-Solarmodul
- 12V-40AH Fahrzeugtaugliche Lithium-Batterie
- EV MnNiCo ternäre 18650 Lithium Batterie Typ
- Hikvision Similar Installation Bracket mit IP67 wasserdicht, wirklich Plug and Play
- Die Lithiumbatterie wurde in die Metallhalterung eingebettet und versiegelt, so dass sie in einem Stück installiert werden kann.
- 2 Jahre Garantie, kostenloser Ersatz innerhalb eines Jahres
- Akzeptieren Sie die Anpassung des Solarstromversorgungssystems
120W Solarmodul Spezifikation
| Solarmodul-Typ | Monokristallines Silizium 120W |
| Solarmodul Spannung/Verbrauch | 18V/120W |
| Leistungstoleranz | +3% |
| Nennspannung | 17.56V |
| Nutzungsdauer | 25 Jahre |
| Maximale Leistung | 120W |
| Maximale Leistungsspannung | 17.56V |
| Maximaler Strom | 2.85A |
| Kurzschlussstrom | 3.45A |
| Leerlaufspannung | 22.32V |
| Temperaturkoeffizient des ISC | +0.04 |
| TC von VOC | -0.38 |
| TC des Verbrauchs | -0.47 |
| TC von IM | +0.04 |
| TC von VM | -0.38 |
| Temperaturbereich | -40° ~ +85° |
| Nennstrom der Bypass-Diode | 12A |
| Tragfähigkeit | 23m/s,7.53g |
| Maximale Tragfähigkeit der Oberfläche | 2400Pa |
| Größe des Solarmoduls | 92*67*3CM |
| Gewicht des Solarmoduls | 7.25KG |
40AH Lithium-Batterie Spezifikation
| Akku-Modell | BAT01-40AH |
| Batteriezelle | EV MnNiCo ternär 18650 Lithium |
| Kapazität der Batterie | Min 40Ah,Max 40.9Ah |
| Nennspannung | 12V |
| Schutzspannung für Ladung/Entladung | 12,6V/9V |
| Normaler Ladestrom | 10A |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 20A |
| Ausblastemperatur (Empfehlung) | -20°~ 60° |
| Ladetemperatur (Empfehlung) | -5°~45° |
| Solarmodultypen (Empfehlung) | 18V Monokristalline / Polykristalline Silizium-Solarmodule, Dünnschicht-Solarmodule |
| Leistung der Solarmodule (Empfehlung) | Gesamtleistungslast ≤100W/D, empfohlen wird ein 50W-Solarmodul Gesamtleistungslast >100W/D, empfohlen wird ein 50W-100W-Solarmodul |
| Intelligentes Solarstromsystem | 1.solar panel mit an-reverse Schutz 2.support die Verfolgung für die Max Stromerzeugung Effizienz von Solar-Panel 3.support die Echtzeit-Erkennung der Erzeugung Spannung und Stromerzeugung, und die Daten-Upload 4.support die Erkennung der Batteriekapazität, und die Daten-Upload 5.support die Erkennung der gesamten Last Echtzeit-Strom, und die Daten-Upload 6. Mit der Niederspannungsschutz-Technologie |
| Lagerzeit | ≥18 Monate(25°) |
| Gewicht der Batterie | 4.5KG |
Sie benötigen eine maßgeschneiderte Solarlösung für Ihr Projekt?
Sehen Sie sich unsere von Experten geprüften technischen Leitfäden an oder fordern Sie einen individuellen Einrichtungsplan an. Unser Technikteam hilft Ihnen, das perfekte Solarstrom-Kit für Ihre spezifischen PTZ-Kameraanforderungen zu finden.