50W/20Ah Solarstrom-Kit: MPPT Off-Grid-Lösung für CCTV
Modell: LY-SPK-5020
- Ein Kit steuert mehrere Geräte Kamera + 4G/5G Router unterstützt
- Hohe Kompatibilität mit Mainstream-Marken Kein Lock-In, keine Markenbeschränkungen
- Anpassbar für verschiedene Projekte Leistung, die Ihren Bedürfnissen entspricht
- Schnellere Bereitstellung, geringere Installationskosten Entwickelt für eine schnelle Installation vor Ort
- Für den langfristigen Einsatz im Freien gebaut Stabil, zuverlässig, wartungsarm
- Intelligente MPPT-Ladung und zuverlässige Fahrzeugbatterie Hochkapazitive EV MnNiCo 18650-Zellen sorgen für lang anhaltende Standby-Leistung und gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb auch an bewölkten oder regnerischen Tagen.
- IP66 wasser- und staubdicht Hergestellt aus hochbeständigen Materialien und mit IP66-Zertifizierung zum Schutz vor Staub und Wasser.
- Einfache Installation Auf Einfachheit ausgelegt - eine Person kann die Installation ohne zusätzliche Arbeitskräfte durchführen.
| 50W/20AH Solarstrom-Kit Informationen | |
| Solarstrom-Kit Modell | LY-SPK-5020 |
| Solarstrom-Kit Konfiguration | 2PCS * 25W Solarmodul, 1PCS* 20AH Lithium-Batterie, 1PCS * Montagehalterung, 1 Satz * Metallklammer, 1 Satz * Montageschrauben, 1 Satz * Kurzanleitung |
| Solarregler | Eingebauter MPPT-Solarladeregler mit hohem Wirkungsgrad |
| Karton Box Größe | 40*26*45,5 (L*B*H) CM |
| Bruttogewicht | 4.5KG |
| Leistung | DC12V (für Sicherheitskamera) |
| Solar Kit - Kontinuierliche Stromversorgung | 3-4 Tage bei bewölktem oder regnerischem Wetter |
| Einfache Installation | Echtes Plug & Play, keine komplizierte Einrichtung erforderlich |
| Solarbetriebene Kamera Typ | Kompatibel mit den meisten Bullet-Kameras und kompakten PTZ-Kameras (2-Zoll- bis 5-Zoll-PTZ-Kamera) auf dem Markt |
| Solarstrom-Kit-Anpassung | OEM/ODM-Service akzeptieren |
| Solarstrom-Kit-Garantie | 18 Monate |
| Informationen zu Solarmodulen | |
| Solarmodul-Typ | Hochwertige monokristalline Silizium-Solarzellen |
| Solarmodul Spannung | 18V/25W |
| Solarmodul Anzahl | 2PCS * 18V/25W Solarmodul |
| Größe eines einzelnen Solarmoduls | 40*35*1,6 (L*B*H) CM |
| Gewicht eines einzelnen Solarmoduls | 0.7KG |
| Nutzungsdauer | 25 Jahre |
| Maximale Leistung | 25W |
| Maximale Leistungsspannung | 17.56V |
| Temperaturbereich | -40° ~ +85° |
| 20AH Lithium-Batterie Informationen | |
| Lithium-Batteriezelle | EV MnNiCo ternär 18650 Lithium |
| Batteriekapazität | 12V/20AH |
| Nennspannung | 12V |
| Schutz vor Ladung/Entladung Spannung | 12,6V/9V |
| Normaler Ladestrom | 10A |
| Entladetemperatur (Empfehlung) | -20°~ 60° |
| Ladetemperatur (empfohlen) | -5°~45° |
| Speicherzeit | ≥18 Monate (25°) |
| Batteriegröße | 28*10*12CM |
| Batterie Gewicht | 1.4KG |
| Informationen zur Metallmontagehalterung | |
| Größe der Montagehalterung auf der Solarmodulseite | 11*14(L*H) CM |
| Größe der Montagehalterung am Mastende | 14*12(L*H) CM |
| Klammer Größe | 31*12*14CM |
| Bruttogewicht | 0.6KG |
Sie benötigen eine maßgeschneiderte Solarlösung für Ihr Projekt?
Sehen Sie sich unsere von Experten geprüften technischen Leitfäden an oder fordern Sie einen individuellen Einrichtungsplan an. Unser Technikteam hilft Ihnen, das perfekte Solarstrom-Kit für Ihre spezifischen PTZ-Kameraanforderungen zu finden.